BIOSTATISTIK UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Penulis : [1]De. Eko Budianto, SKM

Deskripsi : Hijau tulisan puith dan kuning gambar gfafik cokleat

BIOSTATISTIK UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Penulis : [1]De. Eko Budianto, SKM

Deskripsi : Hijau tulisan puith dan kuning gambar gfafik cokleat

Ketersediaan
# Kode Buku Kode Panggil Rak Buku Ketersediaan
1 K60000001 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
2 K60000002 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
3 K60000003 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
4 K60000004 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
5 K60000005 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
6 K60000006 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
7 K60000007 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
8 K60000008 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
9 K60000009 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
10 K60000010 570.151.95 EKO B Rak-K-4 (RK2) Tersedia
Informasi Detail
Judul Buku BIOSTATISTIK UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
Kode Panggil 570.151.95 EKO B
Rak Rak-K-4 (RK2)
Jenis K60 - Ilmu Keperawatan
Penerbit Penerbit Buku Kedokteran (EGC)
Tempat Terbit Jakarta
Tahun Terbit 2001
ISBN/ISSN 979-448-564-0
Edisi 1