STATISTIK KESEHATAN

Penulis : [1]Luknis Sabri

Deskripsi : Merah dengan angka angka, tulisan putih

STATISTIK KESEHATAN

Penulis : [1]Luknis Sabri

Deskripsi : Merah dengan angka angka, tulisan putih

Ketersediaan
# Kode Buku Kode Panggil Rak Buku Ketersediaan
1 K359000001 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
2 K359000002 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
3 K359000003 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
4 K359000004 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
5 K359000005 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
6 K359000006 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
7 K359000007 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
8 K359000008 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
9 K359000009 519.5 LUK S Rak-K-4 (RK2) Tersedia
Informasi Detail
Judul Buku STATISTIK KESEHATAN
Kode Panggil 519.5 LUK S
Rak Rak-K-4 (RK2)
Jenis K359 - Ilmu Keperawatan
Penerbit Rajawali Pers
Tempat Terbit Depok
Tahun Terbit 2018
ISBN/ISSN 978-979-769-691-7
Edisi 1